时间 | 批准部门 | 类别 | 类别
|
1998年 | 江苏省教育厅 | 省重点学科 | 信号与信息处理 |
2000年 | 信息产业部 | 部重点学科 | 光学工程、电磁场与微波技术、通信与信息系统、计算机应用技术、 企业管理 |
2002年 | 江苏省教育厅 | 省“十五”重点学科 | 电磁场与微波技术、信号与信息处理 |
2005年 | 江苏省教育厅 | 省高校国家重点学科培育建设点 | 信号与信息处理 |
2006年 | 江苏省教育厅 | 省“十一五”重点学科 | 电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理 |
2007年 | 教育部 | 国家重点(培育)学科 | 信号与信息处理 |
2008年 | 江苏省教育厅 | 省一级重点学科 | 信息与通信工程 |
2009年 | 江苏省教育厅 | 省一级学科国家重点学科培育建设点 | 信息与通信工程 |
2011年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(一期) | 信息与通信工程、有机光电子学 |
2014年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(二期) | 信息与通信工程、有机光电子学、 智能电网与控制技术 |
2016年 | 江苏省教育厅 | 省重点(培育)学科 | 计算机科学与技术、管理科学与工程 |
2017年 | 教育部 | 一流学科 | 电子科学与技术 |
2018年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(三期) | 信息与通信工程、光学工程、 软件工程 |
2022年 | 江苏省教育厅 | 省重点学科 | 控制科学与工程、网络空间安全、集成电路科学与工程、社会学、马克思主义理论、教育学、材料科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程 |
2023年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(四期) | 信息与通信工程、光学工程、软件工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、控制科学与工程、网络空间安全、集成电路科学与工程 |
Copyright © 一流学科和高水平大学建设办公室 All Rights Reserved.