我校现有一级学科博士学位授权点8个、博士专业学位授权点(类别)1个、二级学科博士学位授权点14个,一级学科硕士学位授权点23个,硕士专业学位授权点(类别)12个,涉及理、工、经、管、文、教、艺、法、交叉等9个学科门类。
1.南京邮电大学博士学位授权点一览表
一级学科 | 一级学科(类别)名称 | 一级学科(类别)挂靠学院 | 二级学科(领域)代码 | 二级学科(领域)名称 | 二级学科(领域)挂靠学院 |
0701 | 数学 | 理学院 | |||
0702 | 物理学 | 理学院 | |||
0803 | 光学工程 | 材料科学与工程学院 | 0803Z1 | 光电信息材料与器件 | 材料科学与工程学院 |
0803Z2 | 有机与生物光电子学 | ||||
99J2 | 光电信息工程 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | |||
0809 | 电子科学与技术 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 080901 | 物理电子学 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 |
080902 | 电路与系统 | ||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 集成电路科学与工程学院 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 材料科学与工程学院 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | ||||
0810 | 信息与通信工程 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 通信与信息工程学院 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||
0810Z1 | 信息安全 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||
0810Z2 | 信息网络 | 物联网学院 | |||
99J3 | 信息获取与控制 | 自动化学院、人工智能学院 | |||
0811 | 控制科学与工程 | 自动化学院、人工智能学院 | |||
0839 | 网络空间安全 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||
1401 | 集成电路科学与工程 | 集成电路科学与工程学院 | |||
0854b | 电子信息 | 通信与信息工程学院 |
2.南京邮电大学硕士学位授权点一览表
一级学科 | 一级学科(类别)名称 | 一级学科(类别)挂靠学院 | 二级学科(领域)代码 | 二级学科(领域)名称 | 二级学科(领域)挂靠学院 |
0202 | 应用经济学 | 经济学院 | |||
0303 | 社会学 | 社会与人口学院 | |||
0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | |||
0401 | 教育学 | 教育科学与技术学院 | 040101 | 教育学原理 | 教育科学与技术学院 |
040102 | 课程与教学论 | ||||
040106 | 高等教育学 | ||||
040110 | 教育技术学 | ||||
0502 | 外国语言文学 | 外国语学院 | |||
0701 | 数学 | 理学院 | |||
0702 | 物理学 | 理学院 | |||
0703 | 化学 | 化学与生命科学学院 | |||
0803 | 光学工程 | 材料科学与工程学院 | 0803Z1 | 光电信息材料与器件 | 材料科学与工程学院 |
0803Z2 | 有机与生物光电子学 | ||||
99J2 | 光电信息工程 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | |||
0804 | 仪器科学与技术 | 自动化学院、人工智能学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 自动化学院、人工智能学院 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||
0805 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | |||
0808 | 电气工程 | 自动化学院、人工智能学院 | |||
0809 | 电子科学与技术 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 080901 | 物理电子学 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 |
080902 | 电路与系统 | ||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 集成电路科学与工程学院 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 材料科学与工程学院 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | ||||
0810 | 信息与通信工程 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 通信与信息工程学院 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||
0810Z1 | 信息安全 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||
0810Z2 | 信息网络 | 物联网学院 | |||
99J3 | 信息获取与控制 | 自动化学院、人工智能学院 | |||
0811 | 控制科学与工程 | 自动化学院、人工智能学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 自动化学院、人工智能学院 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
081103 | 系统工程 | ||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |
081202 | 计算机软件与理论 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||
0816 | 测绘科学与技术 | 物联网学院 | |||
0831 | 生物医学工程 | 化学与生命科学学院 | |||
0835 | 软件工程 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||
0839 | 网络空间安全 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||
1201 | 管理科学与工程 | 管理学院 | |||
1202 | 工商管理学 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 管理学院 |
120202 | 企业管理 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||
1401 | 集成电路科学与工程 | 集成电路科学与工程学院 | |||
0252 | 应用统计 | 经济学院 | |||
0551 | 翻译 | 外国语学院 | |||
0854 | 电子信息 | 通信与信息工程学院 | |||
材料科学与工程学院 | |||||
电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | |||||
自动化学院、人工智能学院 | |||||
计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||||
物联网学院 | |||||
现代邮政学院 | |||||
0858 | 能源动力 | 自动化学院、人工智能学院 | |||
1251 | 工商管理 | 管理学院 | |||
1253 | 会计 | 管理学院 | |||
1256 | 工程管理 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 管理学院 |
125602 | 项目管理 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 现代邮政学院 | |||
1357 | 设计 | 传媒与艺术学院 | |||
0254 | 国际商务 | 经济学院 | |||
0352 | 社会工作 | 社会与人口学院 | |||
0552 | 新闻与传播 | 传媒与艺术学院 | |||
0861 | 交通运输 | 现代邮政学院 |
Copyright © 一流学科和高水平大学建设办公室 All Rights Reserved.