学位点类型 | 数量 | 学科代码 | 学位点名称 |
一级学科硕士学位授权点 | 23 | 0202 | 应用经济学 |
0303 | 社会学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | ||
0401 | 教育学 | ||
0502 | 外国语言文学 | ||
0701 | 数学 | ||
0702 | 物理学 | ||
0703 | 化学 | ||
0803 | 光学工程 | ||
0804 | 仪器科学与技术 | ||
0805 | 材料科学与工程 | ||
0808 | 电气工程 | ||
0809 | 电子科学与技术 | ||
0810 | 信息与通信工程 | ||
0811 | 控制科学与工程 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | ||
0816 | 测绘科学与技术 | ||
0831 | 生物医学工程 | ||
0835 | 软件工程 | ||
0839 | 网络空间安全 | ||
1201 | 管理科学与工程 | ||
1202 | 工商管理学 | ||
1401 | 集成电路科学与工程 | ||
硕士专业学位授权类别 | 14 | 0252 | 应用统计 |
0254 | 国际商务 | ||
0352 | 社会工作 | ||
0451 | 教育 | ||
0551 | 翻译 | ||
0552 | 新闻与传播 | ||
0854 | 电子信息 | ||
0857 | 资源与环境 | ||
0858 | 能源动力 | ||
0861 | 交通运输 | ||
1251 | 工商管理 | ||
1253 | 会计 | ||
1256 | 工程管理 | ||
1357 | 设计 |
Copyright © 一流学科和高水平大学建设办公室 All Rights Reserved.